REBALANS FINANCIJSKOG PLANA UIR ZAGREBA ZA 2022. GODINU
PRIHODI | 2022. | natječaji | |
32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 1.027.574,78 kn | |
33 | Prihodi po posebnim propisima | 1.128.580,00 kn | 1.128.580,00 kn |
34 | Prihodi od imovine | 1.500,00 kn | |
35 | Prihodi od donacija | 3.000,00 kn | |
SVEUKUPNO: | 2.160.654,78 kn | 1.128.580,00 kn | |
RASHODI | |||
41 | Rashodi za radnike | 1.047.934,10 kn | 793.260,00 kn |
42 | Materijalni rashodi | ||
421 | Naknade troškova radnicima | 8.000,00 kn | 8.000,00 kn |
422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 72.960,00 kn | 0,00 kn |
425 | Rashodi za usluge | 242.985,00 kn | 161.523,75 kn |
426 | Rashodi za materijal | 57.900,00 kn | 33.700,00 kn |
429 | Ostali materijalni rashodi | 62.722,50 kn | 19.286,25 kn |
4292 | Reprezentacija | 81.800,00 kn | 0,00 kn |
43 | Rashodi amortizacije | 18.000,00 kn | 0,00 kn |
44 | Financijski rashodi | 5.500,00 kn | 0,00 kn |
45 | Donacije | 80.900,00 kn | 80.900,00 kn |
46 | Ostali rashodi | 31.910,00 kn | 31.910,00 kn |
SVEUKUPNO: | 1.710.611,60 kn | 1.128.580,00 kn | |
5221 | Višak prihoda kao rezultat poslovanja | 450.043,18 kn | 0,00 kn |
Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2020.): 1.249.507,07 kn. | |||
Višak u 2020. godini: 104.484,50 kn. | |||
Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2021. godine: 134.574,78 kn. | |||
Plan zaduživanja i otplata | |||
UIR Zagreba se tijekom 2022. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata. | |||
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA | |||
1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda | |||
Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2019., 2020. i 2021. godine, | |||
a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. | |||
2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata | |||
UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2022. godini planira uvesti i nove aktivnosti | |||
s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja. | |||
Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja. | |||
Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2022. godinu i aktivnosti potrebne za | |||
njihovu realizaciju. | |||
Kompleksnije aktivnosti koje UIR Zagreba planira provesti u 2022. godini i sredstva potrebna za njihovu provedbu su sljedeća: | |||
Klupske aktivnosti (354.000,00 kn), Rekreacijsko-zdravstveni program (39.000,00 kn), Ljetovanje (37.000,00 kn), | |||
Preventivno-zdravstvena akcija (33.000,00 kn), Pravno savjetovalište (54.000,00 kn), Memorijal Marije Topić (41.000,00 kn), | |||
Dan UIR Zagreba (37.000,00 kn), Suza za Zlatka Bočkala (8.000,00 kn), I mi smo zvijezde (28.000,00 kn), | |||
Glasilo invalida rada - GIR (41.000,00 kn), Mobilni tim (34.000,00 kn), | |||
usavršavanja i edukacija zaposlenika i volontera (5.000,00 kn), stručni i edukacijski susreti (4.000,00 kn). | |||
Predsjednica: | |||
Nada Vorkapić |
FINANCIJSKI PLAN UIR ZAGREBA ZA 2022. GODiNU
PRIHODI | 2022. | natječaji | |
32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 1.027.574,78 kn | |
33 | Prihodi po posebnim propisima | 609.930,00 kn | 609.930,00 kn |
34 | Prihodi od imovine | 1.500,00 kn | |
35 | Prihodi od donacija | 3.000,00 kn | |
SVEUKUPNO: | 1.642.004,78 kn | 609.930,00 kn | |
RASHODI | |||
41 | Rashodi za radnike | 1.047.934,10 kn | 517.540,00 kn |
42 | Materijalni rashodi | ||
421 | Naknade troškova radnicima | 1.300,00 kn | 1.300,00 kn |
422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 72.960,00 kn | 0,00 kn |
425 | Rashodi za usluge | 221.245,00 kn | 50.585,00 kn |
426 | Rashodi za materijal | 55.635,00 kn | 29.935,00 kn |
429 | Ostali materijalni rashodi | 53.705,00 kn | 10.570,00 kn |
4292 | Reprezentacija | 81.800,00 kn | 0,00 kn |
43 | Rashodi amortizacije | 18.000,00 kn | 0,00 kn |
44 | Financijski rashodi | 5.500,00 kn | 0,00 kn |
SVEUKUPNO: | 1.558.079,10 kn | 609.930,00 kn | |
5221 | Višak prihoda kao rezultat poslovanja | 83.925,68 kn | 0,00 kn |
Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2020.): 1.249.507,07 kn. | |||
Višak u 2020. godini: 104.484,50 kn. | |||
Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2021. godine: 134.574,78 kn. | |||
Plan zaduživanja i otplata | |||
UIR Zagreba se tijekom 2022. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata. | |||
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA | |||
1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda | |||
Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2019., 2020. i 2021. godine, | |||
a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. | |||
2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata | |||
UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2022. godini planira uvesti i nove aktivnosti | |||
s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja. | |||
Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja. | |||
Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2022. godinu i aktivnosti potrebne za | |||
njihovu realizaciju. | |||
Kompleksnije aktivnosti koje UIR Zagreba planira provesti u 2022. godini i sredstva potrebna za njihovu provedbu su sljedeća: | |||
Klupske aktivnosti (354.000,00 kn), Rekreacijsko-zdravstveni program (39.000,00 kn), Ljetovanje (37.000,00 kn), | |||
Preventivno-zdravstvena akcija (33.000,00 kn), Pravno savjetovalište (54.000,00 kn), Memorijal Marije Topić (41.000,00 kn), | |||
Dan UIR Zagreba (37.000,00 kn), Suza za Zlatka Bočkala (8.000,00 kn), I mi smo zvijezde (28.000,00 kn), | |||
Glasilo invalida rada - GIR (41.000,00 kn), Mobilni tim (34.000,00 kn), | |||
usavršavanja i edukacija zaposlenika i volontera (5.000,00 kn), stručni i edukacijski susreti (4.000,00 kn). | |||
Predsjednica: | |||
Nada Vorkapić |
Financijski je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Financijski plan, 2022.
Rebalans financijskog plana moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Rebalans financijskog plana, 2022.