FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU
| 2026. | natječaji | ||
| PRIHODI | |||
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 135.952,57 € | |
| 33 | Prihodi od posebnim propisima | 147.740,00 € | 147.740,00 € |
| 35 | Prihodi od donacija | 200,00 € | |
| SVEUKUPNO: | 283,892,57 € | 147.740,00 € | |
| RASHODI | |||
| 41 | Rashodi za radnike | 210.000,00 € | 119.130,00 € |
| 42 | Materijalni rashodi | ||
| 421 | Naknade troškova radnicima | 760,00 € | 700,00 € |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 12978,00 € | 4.045,00 € |
| 425 | Rashodi za usluge | 34.103,00 € | 13.065,00 € |
| 426 | Rashodi za materijal | 10.130,00 € | 8.740,00 € |
| 429 | Ostali materijalni rashodi | 7.670,00 € | 2.060,00 € |
| 4292 | Reprezentacija | 4.200,00 € | 0,00 € |
| 43 | Rashodi amortizacije | 2.081,00 € | 0,00 € |
| 44 | Financijski rashodi | 1.245,00 € | 0,00 € |
| SVEUKUPNO: | 283.167,00 € | 147.740,00 € | |
| 5221 | Višak prihoda kao rezultat poslovanja | 725,57 € | 0,00 € |
| Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2024.): 148.766,46 €. | |||
| Manjak u 2024. godini: -19.047,43 €. | |||
| Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2025. godine: 128.853,25 €. | |||
| Plan zaduživanja i otplata | |||
| UIR Zagreba se tijekom 2026. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati i neće imati izdatke po osnovi otplata. | |||
| OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA | |||
| 1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda | |||
| Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2024. i 2025. godine, | |||
| a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. | |||
| 2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata | |||
| UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2026. godini planira uvesti i nove aktivnosti | |||
| s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja. | |||
| Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja. | |||
| Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2026. godinu i aktivnosti potrebne za | |||
| njihovu realizaciju. | |||
| Predsjednica: | |||
| Nada Vorkapić | |||
Financijski je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku: Financijski plan, 2026..